Puttelange-lès-Thionville est une commune française située dans le département de la Moselle.
Superficie de 10,67 Km²
Densité : 85 habitant / Km²
Évolution de la population entre 1931 et 2015 :
| Année | Nombre d’habitants | Année | Nombre d’habitants |
| 1931 | 586 | 1990 | 510 |
| 1936 | 575 | 1999 | 611 |
| 1946 | 514 | 2002 | 813 |
| 1954 | 502 | 2004 | 850 |
| 1962 | 491 | 2006 | 905 |
| 1968 | 476 | 2010 | 911 |
| 1975 | 478 | 2015 | 931 |
| 1982 | 506 |




